Rapports des frais de voyage et d'accueil 2013 - Mario Dion, commissaire
- Frais de voyage et d'accueil (du 2 décembre 2012 au 1er mars 2013)
- Frais de voyage et d'acceuil (du 2 mars 2013 au 1er juin 2013)
- Frais de voyage et d'acceuil (du 2 juin au 1er septembre 2013)
- Frais de voyage et d'acceuil (du 2 septembre au 1er décembre 2013)
Frais de voyage et d'acceuil pour Mario Dion - du 2 september au 1er décembre 2013
Total des frais de voyage pour cette période : 0.00 $
Total des frais d'accueil pour cette période : 0.00 $
Frais de voyage et d'acceuil pour Mario Dion - du 2 juin au 1er septembre 2013
Total des frais de voyage pour cette période : 1 281.59 $
| Frais de voyage | Détails |
|---|---|
| But | Conférencier à la Conférence annuelle nationale de l'Institut d'administration publique du Canada (IAPC) |
| Date(s) | Le 17 au 20 août 2013 |
| Destination(s) | Montréal, Québec |
| Autre transport | 216.70 $ |
| Hébergement | 638.04 $ |
| Repas et effets connexes | 286.85 $ |
| Autre | 140.00 $ |
| TOTAL | 1 281.59 $ |
Total des frais d'accueil pour cette période : 452.71$
| Frais d'accueil | Détails |
|---|---|
| Description | Semaine nationale de la fonction publique |
| Date(s) | Le 13 juin 2013 |
| Présence(s) | 21 fonctionnaires fédéraux |
| Lieu | Gatineau, Québec |
| TOTAL | 452.71 $ |
Frais de voyage et d'accueil pour Mario Dion - du 2 mars 2013 au 1er juin 2013
Total des frais de voyage pour cette période : 2 942.88 $
| Frais de voyage | Détails |
|---|---|
| But | Voyage annulé.* |
| Date(s) | Les 7 et 8 mars 2013 |
| Destination(s) | Edmonton, Alberta |
| Tarif aérien | 863.51 $ |
| TOTAL | 863.51 $ |
*Dépenses de voyage seront modifiées lorsque le remboursement sera matérialisé.
| Frais de voyage | Détails |
|---|---|
| But | Réunion avec le Bureau du conseiller juridique spécial des États-Unis |
| Date(s) | Les 17 et 18 mars 2013 |
| Destination(s) | Washington, États Unis |
| Tarif aérien | 612.29 $ |
| Autre transport | 57.58 $ |
| Hébergement | 326.39 $ |
| Repas et effets connexes | 148.75 $ |
| Autre | 38.00 $ |
| TOTAL | 1 183.01 $ |
| Frais de voyage | Détails |
|---|---|
| But | Conférencier au 6e Congrès international et 29e Congrès annuel du Conseil des tribunaux administratifs canadiens. |
| Date(s) | Les 26 et 27 mai 2013 |
| Destination(s) | Toronto, Ontario |
| Tarif aérien | 455.18$ |
| Autre transport | 68.86 $ |
| Hébergement | 236.17 $ |
| Repas et effets connexes | 107.15 $ |
| Autre | 29.00 $ |
| TOTAL | 896.36 $ |
Total des frais d'accueil pour cette période : 235.87$
| Frais d'accueil | Détails |
|---|---|
| Description | Retraite de gestionnaires |
| Date(s) | Le 29 avril 2013 |
| Présence(s) | 4 fonctionnaires fédéraux |
| Lieu | Wakefield, Québec |
| TOTAL | 235.87 $ |
Frais de voyage et d'accueil pour Mario Dion - du 2 décembre 2012 au 1er mars 2013
Total des frais de voyage pour cette période : 1 457,70 $
| Frais de voyage | Détails |
|---|---|
| But | Voyage annulé.* - Présentation au Conseil fédéral de Saskatchewan. |
| Date(s) | Les 23 et 24 janvier 2013 |
| Destination(s) | Regina, SK |
| Tarif aérien | 1 457,70 $ |
| TOTAL | 1 457,70 $ |
*Dépenses de voyage seront modifiées lorsque le remboursement sera matérialisé.
Total des frais d'accueil pour cette période : 34,45 $
| Frais d'accueil | Détails |
|---|---|
| Description | Réunion demi-journée - gestionnaires et enquêteurs |
| Date(s) | Le 16 janvier 2013 |
| Présence(s) | 12 fonctionnaires fédéraux |
| Lieu | Ottawa, ON |
| TOTAL | 34,45 $ |