Rapports des frais de voyage et d'accueil 2013 - Joseph Friday, sous-commissaire
- Frais de voyage et d'accueil (du 2 décembre 2012 au 1er mars 2013)
- Frais de voyage et d'acceuil (du 2 mars 2013 au 1er juin 2013)
- Frais de voyage et d'acceuil (du 2 juin 2013 au 1er septembre 2013)
- Frais de voyage et d'acceuil (du 2 septembre au 1er décembre 2013)
Frais de voyage et d'accueil pour Joseph Friday - du 2 juin 2013 au 1er septembre 2013
Total des frais de voyage pour cette période : 1 846.91 $
| Frais de voyage | Détails |
|---|---|
| But | Réunion fédérale / provinciale des commissaires à l'intégrité |
| Date(s) | Du 22 au 25 septembre 2013 |
| Destination(s) | Régina, SK |
| Tarif aérien | 995.33 $ |
| Autre transport | 70.00 $ |
| Hébergement | 509.88 $ |
| Repas et effets connexes | 271.70 $ |
| TOTAL | 1 846.91 $ |
Total des frais d'accueil pour cette période : 0.00 $
Frais de voyage et d'accueil pour Joseph Friday - du 2 juin 2013 au 1er septembre 2013
Total des frais de voyage pour cette période : 0.00 $
Total des frais d'accueil pour cette période : 0.00 $
Frais de voyage et d'accueil pour Joseph Friday - du 2 mars 2013 au 1er juin 2013
Total des frais de voyage pour cette période : 4 517,45 $
| Frais de voyage | Détails |
|---|---|
| But | Réunion avec le Bureau du conseiller juridique spécial des États-Unis |
| Date(s) | Du 17 au 18 mars 2013 |
| Destination(s) | Washington, États-Unis |
| Tarif aérien | 612.29 $ |
| Autre transport | 95.43 $ |
| Hébergement | 326.39 $ |
| Repas et effets connexes | 148.75 $ |
| TOTAL | 1 182.86 $ |
| Frais de voyage | Détails |
|---|---|
| But | Conseil de l'Europe : La protection de divulgateurs |
| Date(s) | Du 27 mai au 3 juin 2013 |
| Destination(s) | Strasbourg, France |
| Tarif aérien | 1 923.39 $ |
| Autre transport | 118.58 $ |
| Hébergement | 801.60 $ |
| Repas et effets connexes | 491.02 $ |
| TOTAL | 3 334.59 $ |
Total des frais d'accueil pour cette période : 0,00 $
Frais de voyage et d'accueil pour Joseph Friday - du 2 décembre 2012 au 1er mars 2013
Total des frais de voyage pour cette période : 1 669,24 $
| Frais de voyage | Détails |
|---|---|
| But | Présentation au Conseil fédéral et à des fonctionnaires |
| Date(s) | Du 19 au 23 février 2013 |
| Destination(s) | Vancouver, C.-B. |
| Tarif aérien | 1 030,62 $ |
| Autre transport | 145,00 $ |
| Hébergement | 298,62 $ |
| Repas et effets connexes | 195,00 $ |
| TOTAL | 1 669,24 $ |
Total des frais d'accueil pour cette période : 0,00 $