2015 Travel and Hospitality Expenses Reports - Joseph Friday, Deputy Commissioner / Interim Commissioner / Commissioner
Travel and hospitality expenses for Joseph Friday - September 2, 2015 to December 1, 2015
Total travel expenses for this period: $992.23
Total hospitality expenses for this period: $0.00
| Travel expense | Details |
|---|---|
| Purpose | To attend the 2015 Public Interest Disclosure Conference. |
| Date(s) | September 20 to 22, 2015 |
| Destination(s) | Toronto, ON |
| Air fare | $340.13 |
| Other transportation | $118.00 |
| Accomodation | $348.00 |
| Meals and incidentals | $186.10 |
| TOTAL | $992.23 |
Travel and hospitality expenses for Joseph Friday - June 2, 2015 to September 1, 2015
Total travel expenses for this period: $0.00
Total hospitality expenses for this period: $465.05
| Hospitality expense | Details |
|---|---|
| Description | All staff hospitality to celebrate National Public Service Week |
| Date(s) | June 19, 2015 |
| Attendee(s) | 18 public servants |
| Location | Ottawa, ON |
| TOTAL | $465.05 |
Travel and hospitality expenses for Joseph Friday - March 2, 2015 to June 1, 2015
Total travel expenses for this period: $0.00
Total hospitality expenses for this period: $0.00